Parc UNA « Les Carrières » à Beaulieu
FICHES BOTANIQUES

Les fiches botaniques de vos plantations seront mises en lien sur le tableau suivant, elles sont réalisées par notre botaniste préféré Yves Caraglio :
Année | N° | Les arbres plantés |
2014 | 1 | Noisetier (Corylus avellana) |
2014 | 2 | Prunier myrobolan (Prunus cerasifera) |
2014 | 3 | Frêne à feuille étroite (Fraxinus angustifolia) |
2014 | 4 | Micocoulier (Celtis australis) |
2014 | 5 | Noisetier (Corylus avellana) |
2014 | 6 | Frêne à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia) |
2014 | 7 | Cerisier Sainte Lucie (Prunus Mahaleb) |
2014 | 8 | Chêne pubescent (Quercus pubescens) |
2014 | 9 | Frêne à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia) |
2014 | 10 | Perruquier ( Cotinus coggygria) |
2014 | 11 | Frêne à fleurs(Fraxinus ornus) |
2014 | 12 | Perruquier ( Cotinus coggygria) |
2014 | 13 | Azerolier – Crataegus azarolus |
2014 | 14 | Frêne à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia) |
2014 | 15 | Murier Blanc (Morus alba) |
2015 | 16 | Erable de Montpellier – Acer monspelliensis |
2015 | 17 | Erable plane – Acer platanoides |
2015 | 18 | Poirier commun (Pyrus communis) |
2015 | 19 | Frêne à fleur- Fraxinus ornus |
2015 | 20 | Mûrier – Morus alba |
2015 | 21 | Cormier ( Sorbus domestica) |
2015 | 22 | Erable de Montpellier – Acer monspelliensis |
2015 | 23 | Cyprès colonnaire – Cupressus sempervirens |
2015 | 24 | Arbre de judée – Cercis siliquastrum |
2015 | 25 | Réserve |
2016 | 26 | |
2016 | 27 | Olivier* |
2016 | 28 | Figuier* |
2016 | 29 | Poirier à feuilles d’amandier |
2016 | 30 | Houx |
2016 | 31 | Laurier sauce (laurus nobilis) |
2017 | 32 | Cotinus coggygria |
2017 | 33 | Noisetier (Corylus colurna)) |
2017 | 34 | Quercus phillirer |
2017 | 35 | |
2017 | 36 | Quercus boissieri ana |
2017 | 37 | Cerisier Sainte Lucie (Prunus Mahaleb) |
2017 | 38 | Amandier |
2017 | 39 | |
2017 | 40 | Poirier ( Pyrus pyrraster) |
2017 | 41 | |
2017 | 42 | Cognassier |
2017 | 43 | Frêne à fleur |
2017 | 44 | Grenadier |
2017 | 45 | Frêne à petites feuilles |
2017 | 46 | Grenadier acco |
2017 | 47 | Figuier* |
2017 | 48 | Poirier commun |
2017 | 49 | Néflier germanique |
2017 | 50 | Argousier |
2017 | 51 | Chêne du Japon |
2018 | 52 | Abricotier Muscat |
2018 | 53 | Abricotier Kioto |
2018 | 54 | |
2018 | 55 | Prunier Jaune de Pezenas |
2018 | 56 | Prunier Sang du Dragon |
2018 | 57 | Prunier Reine Claude Dorée |
2018 | 58 | Amandier Ardéchoise |
2018 | 59 | Amandier Lauranne |
2018 | 60 | Amandier Marcona |
2018 | 61 | Cerisier Précoce de la Marche |
2018 | 62 | |
2018 | 63 | Pêcher Amsden |
2018 | 64 | Cognassier Géant de Vranja |
2018 | 65 | |
2018 | 66 | |
2018 | 67 | Pommier Cardinal rouge |
2018 | 68 | |
2018 | 69 | |
2019 | 70 | Cudrania |
2019 | 71 | Sorbier |
2019 | 72 | Feijoa |
2019 | 73 | Arbousier (Arbutus unedo) |
2019 | 74 | Cormier ( Sorbus domestica) |
2019 | 75 | Grenadier |
2019 | 76 | |
2019 | 77 | Pommier |
2019 | 78 | |
2019 | 79 | Ehretia |
2019 | 80 | Amelanchier |
2019 | 81 | Cytise |
2019 | 82 | Sapin |
2019 | 83 | |
2019 | 84 | |
2019 | 85 | Griottier |
2020 | 86 | Arbousier (Arbutus unedo) |
2020 | 87 | Baguenaudier |
2020 | 88 | Charme houblon |
2020 | 89 | Arbres aux pois |
2020 | 90 | Gattilier |
2020 | 91 | Osmanthe à feuilles variables |
2020 | 92 | Prunier domestique |
2020 | 93 | Pommier sauvage |
2020 | 94 | Sorbier des oiseleurs |
2020 | 95 | Néflier |
2020 | 96 | Mahonia |
2020 | 97 | Erable de Montpellier |
2020 | 98 | Noisetier de Byzance |
